Partenze Da | NAPOLI II CLASSE |
NAPOLI I CLASSE |
SALERNO II CLASSE |
SALERNO I CLASSE |
---|---|---|---|---|
Milano | 145 | 210 | 145 | 220 |
Torino | 155 | 220 | 160 | 225 |
Bolzano | 180 | 260 | 190 | 265 |
Trento / Rovereto | 175 | 245 | 185 | 260 |
Verona | 155 | 225 | 165 | 230 |
Brescia | 180 | 250 | 190 | 260 |
Venezia | 155 | 210 | 190 | 245 |
Padova | 150 | 200 | 165 | 230 |
Rovigo | 150 | 200 | 150 | 210 |
Parma | 145 | 200 | 150 | 210 |
Reggio Emilia | 145 | 210 | 145 | 200 |
Modena | 140 | 200 | 145 | 200 |
Bologna | 120 | 170 | 130 | 180 |
Genova | 160 | 220 | 170 | 230 |
Firenze | 115 | 165 | 115 | 165 |
Rimini | 150 | 215 | 160 | 215 |
Pesaro | 140 | 185 | 160 | 225 |
Roma | 65 | 85 | 65 | 85 |
Partenze Da | FOGGIA II CLASSE |
FOGGIA I CLASSE |
BARI / BARLETTA II CLASSE |
BARI / BARLETTA I CLASSE |
BRINDISI II CLASSE |
BRINDISI I CLASSE |
LECCE II CLASSE |
LECCE I CLASSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milano | 135 | 175 | 155 | 215 | 150 | 200 | 150 | 210 |
Torino | 130 | 190 | 145 | 205 | 145 | 210 | 150 | 220 |
Bolzano | 155 | 215 | 170 | 235 | 185 | 255 | 185 | 255 |
Trento / Rovereto | 150 | 200 | 165 | 220 | 180 | 245 | 180 | 245 |
Verona | 140 | 200 | 160 | 225 | 160 | 220 | 160 | 220 |
Brescia | 160 | 225 | 175 | 245 | 175 | 245 | 175 | 245 |
Venezia | 140 | 195 | 155 | 210 | 170 | 235 | 170 | 235 |
Padova | 105 | 150 | 125 | 175 | 130 | 190 | 140 | 195 |
Rovigo | 105 | 150 | 115 | 165 | 125 | 180 | 135 | 190 |
Parma | 105 | 150 | 115 | 165 | 130 | 190 | 135 | 190 |
Reggio Emilia | 100 | 140 | 115 | 165 | 125 | 180 | 135 | 190 |
Modena | 100 | 140 | 110 | 155 | 125 | 170 | 130 | 180 |
Bologna | 95 | 130 | 105 | 150 | 125 | 170 | 120 | 170 |
Firenze | 145 | 210 | 160 | 230 | 160 | 230 | 160 | 230 |
Rimini | 85 | 110 | 95 | 130 | 105 | 145 | 115 | 155 |
Pesaro | 75 | 105 | 90 | 130 | 105 | 145 | 110 | 155 |
Ancona | 65 | 90 | 85 | 115 | 100 | 140 | 100 | 140 |
Pescara | 45 | 55 | 60 | 85 | 80 | 110 | 85 | 110 |
Roma | 70 | 100 | 85 | 115 | 100 | 145 | 100 | 145 |
Partenze Da | PAOLA II CLASSE |
PAOLA I CLASSE |
LAMEZIA TERME II CLASSE |
LAMEZIA TERME I CLASSE |
REGGIO CALABRIA II CLASSE |
REGGIO CALABRIA I CLASSE |
---|---|---|---|---|---|---|
Milano | 200 | 270 | 215 | 295 | 230 | 330 |
Torino | 220 | 280 | 225 | 315 | 245 | 340 |
Bolzano | 220 | 280 | 220 | 300 | 240 | 330 |
Trento / Rovereto | 210 | 270 | 215 | 295 | 235 | 325 |
Verona | 200 | 260 | 200 | 275 | 220 | 305 |
Venezia | 210 | 280 | 215 | 295 | 240 | 330 |
Padova | 200 | 270 | 210 | 285 | 230 | 320 |
Bologna | 175 | 250 | 185 | 260 | 205 | 295 |
Genova | 185 | 255 | 185 | 260 | 200 | 290 |
Firenze | 165 | 240 | 175 | 245 | 190 | 280 |
Livorno | 155 | 220 | 155 | 225 | 175 | 255 |
Pisa | 160 | 220 | 165 | 230 | 180 | 255 |
Grosseto | 130 | 185 | 135 | 190 | 150 | 22 |
Roma | 90 | 130 | 95 | 135 | 105 | 160 |